欢迎您访问无锡动力工程股份有限公司的网站!
全国销售服务热线:0510-88536507
导航
产品展示
公司被中国市场调查研究中心评为中国内燃机制造10强企业

WP1000

产品特色:

名师设计  形象焕然一新

高端定制  满足个性需求

数字管理  全程质量溯源

自主研发  动力澎湃强劲

 

产品参数:

型号 WP680 WP730 WP1000 WP1100 WP1200 WP1300 WP2000 WP2200
标定转速 r/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
标定功率 kW 682 738 1038 1128 1238 1308 2018 2220
最 大功率 kW 750 815 1142 1241 1362 1439 2220 2442
最低燃油消耗率 g/(kW·h) ≤192 ≤192 ≤192 ≤192 ≤192 ≤192 ≤192 ≤192
机油消耗率 g/(kW·h) ≤0.48 ≤0.48 ≤0.48 ≤0.48 ≤0.48 ≤0.48 ≤0.48 ≤0.48
燃油系统 电控高压共轨